Card Sizes & Corner Radii
Start with the deck’s intended use, हांथों से महसूस करना, आस्तीन, and box. Then lock the finished size and radius before artwork begins.
आज एक निःशुल्क उद्धरण पाएं
Choose a Size Around Handling, पठनीयता, and Packaging
Common formats can simplify sleeves and packaging. We can also quote custom dimensions and rounded corners after the finished size, deck count, and box requirements are defined.
How corner radius changes the shape
R means corner radius in millimetres. R3 is a 3 mm radius, R6 is 6 मिमी, and R12 is 12 मिमी. A larger value creates a rounder corner. When two values are shown, such as R3 / आर5, either radius can be selected for that finished size.
The comparison preserves the relative difference between radii; it is not shown at physical millimetre scale.View The Complete Size Reference
| Dimensions (मिमी) | कोने की त्रिज्या (आर) | Dimensions (मिमी) | कोने की त्रिज्या (आर) |
|---|---|---|---|
| 40 × 69 | आर3 | 75 × 100 | आर5 |
| 44 × 64 (mini poker) | आर3 | 75 × 105 | आर3 |
| 50 × 70 | आर3 / आर4 | 75 × 130 | R7.5 |
| 53.85 × 85 | आर3 | 76 × 127 | आर5 |
| 54 × 84 | आर5 | 77 × 102 | आर7 |
| 55 × 90 | आर4 | 77 × 117 | आर4 |
| 55.5 × 87 | R3.7 | 77 × 120 | R3.5 |
| 56 × 86 | आर6 | 77 × 127 (flash) | आर5 |
| 57 × 89 (bridge) | आर4 | 80 × 80 | आर3 |
| 60 × 113 | आर5 | 80 × 120 | R9 |
| 62 × 88 (व्यापार) | R5.3 | 83 × 120 | R12 |
| 62 × 115 | R3.5 | 87 × 126 | R4.5 |
| 62 × 100 | आर6 | 88.5 × 126.5 | आर5 |
| 63 × 63 | R3.7 | 88.9 × 88.9 | आर7 |
| 63 × 88 (poker) | आर3 / आर5 | 89 × 126 | आर5 |
| 64 × 64 | आर7 | 89 × 146 | आर5 |
| 64 × 89 (व्यापार) | आर7 | 90 × 55 | आर4 |
| 65 × 95 | आर3 | 92 × 92 | आर7 |
| 65 × 107 | R3.7 | 92 × 143 | R12.3 |
| 68 × 93 | आर4 | 95 × 95 | आर7 |
| 68 × 102 | आर3 | 100 × 100 (square) | आर5 |
| 69 × 121 | R8 | 100 × 150 | R5.6 |
| 70 × 70 | आर5.5 | 102 × 102 | आर5 |
| 70 × 95 | आर7 | 102 × 127 | आर5 |
| 70 × 102 | R8 | 102 × 152 (flash) | R7.5 |
| 70 × 110 | आर3 / R5.7 | 105 × 140 (large flash) | R3.5 |
| 70 × 120 (टैरो) | आर6 | 105 × 145 (large flash) | R8.5 |
| 70 × 120.6 (टैरो) | R8 | 105 × 135 | R4.9 |
| 70 × 121 | आर3 | 74 × 104 | आर3 |
| 74 × 134 | आर3 | कस्टम आकार | On request |
Artwork rule: finalize the finished size and corner radius before applying bleed, trim, and safe-area guides.



















